Ammonium cerium nitrate hè un complexu aranciu-rossu altamente soluble in acqua cù una forte oxidazione. Hè principarmenti utilizatu cum'è catalizzatore è oxidante per a sintesi organica, iniziatore di a reazione di polimerizazione, è agenti corrosivu per i circuiti integrati. Cum'è un oxidante è iniziatore, u nitru di cerium ammonium hà i vantaghji di alta reattività, bona selettività, menu dosage, bassa toxicità è piccula contaminazione.
A cumpagnia WONAIXI (WNX) hà messuNitrate d'ammoniu di ceriumin a produzzione massiva dapoi u 2011 è migliurà continuamente u prucessu di produzzione in modu di furnisce i clienti prudutti d'alta qualità, è cun un metudu di prucessu avanzatu per dumandà u brevettu d'invenzione naziunale di u prucessu di produzzione di Cerium Ammonium Nitrate. Avemu infurmatu i risultati di ricerca è sviluppu di stu pruduttu à u dipartimentu naziunale di scienza è tecnulugia, è i risultati di ricerca di stu pruduttu sò stati valutati cum'è u livellu di punta in Cina. Attualmente, WNX hà a capacità di pruduzzione annuale di 3000 tunnellate di Cerium Ammonium Nitrate.
Nitrate d'ammoniu di cerium | |||||
Formula: | Ce(NH4)2(INNÒ3)6 | CAS: | 16774-21-3 | ||
Formula Peso: | EC NO: | 240-827-6 | |||
Sinonimi: | Ammonium cerium (IV) nitrate;Nitrate d'ammoniu di Cerium (IV).; Nitratu di ammoniu ceric; | ||||
Proprietà fisiche: | Cristalli rossu aranciu, forte solu in acqua | ||||
Specificazione 1 | |||||
Item No. | CAN-4N | ARCAN-4N | |||
TREO% | ≥ 30,5 | ≥ 30,8 | |||
Purezza di cerium è impurità relative di terra rara | |||||
CeO2/TREO% | ≥99,99 | ≥99,99 | |||
La2O3/TREO% | <0,004 | <0,004 | |||
Pr6eO11/TREO% | <0,002 | <0,002 | |||
Nd2O3/TREO% | <0,002 | <0,002 | |||
Sm2O3/TREO% | <0,001 | <0,001 | |||
Y2O3/TREO% | <0,001 | <0,001 | |||
Non impurità di terre rare | |||||
Ca % | <0,0005 | <0,0001 | |||
Fe % | <0,0003 | <0,0001 | |||
Na % | <0,0005 | <0,0001 | |||
K % | <0,0003 | <0,0001 | |||
Zn % | <0,0003 | <0,0001 | |||
Al % | <0,001 | <0,0001 | |||
Ti % | <0,0003 | <0,0001 | |||
SiO2 % | <0,002 | <0,001 | |||
Cl- % | <0,001 | <0,0005 | |||
S/REO % | < 0,006 | <0,005 | |||
Ce4+/ΣCe % | ≥97 | ≥97 | |||
[H+]/[M+] | 0,9-1,1 | 0,9-1,1 | |||
NTU | <5,0 | <3,0 |
Specificazione 2 | |
Item No. | EGCAN-4N |
TREO% | ≥31 |
Purezza di cerium è impurità relative di terra rara | |
CeO2/TREO% | ≥99,99 |
La2O3/TREO% | <0,004 |
Pr6eO11/TREO% | <0,002 |
Nd2O3/TREO% | <0,002 |
Sm2O3/TREO% | <0,001 |
Y2O3/TREO% | <0,001 |
Non impurità di terre rare | |
Ca % | <0,00005 |
Fe % | <0,00005 |
Na % | <0,00005 |
K % | <0,00005 |
Pb % | <0,00005 |
Zn % | <0,00005 |
Mn % | <0,00005 |
Mg % | <0,00005 |
Ni % | <0,00005 |
Cr % | <0,00005 |
Al % | <0,00005 |
Ti % | <0,00005 |
Cd % | <0,00005 |
Cu % | <0,00005 |
NTU | <0,8 |
1. Classificazione di a sustanza o mistura
Solidi comburanti, Categoria 2
Corrosivu per i metalli, Categoria 1
Tossicità acuta - Orale, Categoria 4
Corrusione di a pelle, Categoria 1C
Sensibilizazione di a pelle, Categoria 1
Dannu oculare seriu, Categoria 1
Periculu per l'ambiente acquaticu, à breve termine (Acuta) - Categoria Acuta 1
Periculu per l'ambiente acquaticu, à longu andà (Cronica) - Category Chronic 1
2. Elementi di l'etichetta GHS, cumprese dichjarazioni di precauzione
Pittogramma(s) | |
Parola di signale | Periculu |
Dichjarazioni di periculu | H272 Puderà intensificà u focu; oxidizerH290 Pò esse corrosivu per i metalli H302 Nocivu se inghiottitu H314 Provoca gravi ustioni di a pelle è danni oculari H317 Puderà pruvucà una reazione allergica di a pelle H400 Moltu tossicu per a vita acquatica H410 Moltu tossicu per a vita acquatica cù effetti duraturi |
Dichiarazione(i) di prudenza | |
Prevenzione | P210 Mantene luntanu da u calore, superfici calde, scintille, fiamme libere è altre fonti di ignizione. Ùn fumà micca. P220 Tene luntanu da vestiti è altri materiali combustibili. P280 Indossà guanti protettivi / indumenti protettivi / prutezzione di l'ochji / prutezzione di a faccia. P234 Tene solu in l'imballu originale. aduprendu stu pruduttu.P260 Ùn respira micca polvera / fume / gas / nebbia / vapori / spray. P261 Evitare di respirare polveri/fumi/gas/nebbie/vapori/spray. P272 U vestitu di travagliu contaminatu ùn deve esse permessu fora di u locu di travagliu. P273 Evitate a liberazione in l'ambiente. |
Risposta | P370+P378 In casu d'incendiu: Aduprà ... per estinguere. P390 Assorbe i versamenti per prevene danni materiali.P301+P312 IN CASO DI INGESTIONE: Chjamate un CENTRU ANTIVELENI/medicu/\u2026se vi sentite male.P330 Sciacquate a bocca.P301+P330+P33 INGUSTATU : Sciacqua a bocca. Ùn induce micca u vomitu.P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o i capelli): Togliete immediatamente tutti i vestiti contaminati. Risciacquare a pelle cù acqua [o doccia].P363 Lavà a ropa contaminata prima di riutilizazione. P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: Portare a persona à l'aria fresca è mantene a facilità di respirazione. P310 Chjamate immediatamente un CENTRU ANTIVELENI / duttore /\u2026 P321 Trattamentu specificu (vede ... nantu à sta etichetta). P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente con acqua per alcuni minuti. Eliminate lenti di cuntattu, se prisenti è faciule da fà. Cuntinuà a risciacquare. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua/... P333+P313 In caso di irritazione cutanea o rash cutaneo: Consultare un medico/attenzione. P362+P364 Togliete i vestiti contaminati è lavate prima di riutilizà. P391 Raccoglie i versamenti. |
Storage | P406 Conservare in un contenitore resistente à a corrosione/… cun un rivestimentu internu resistente. |
Eliminazione | P501 Jetez le contenu/le récipient à... |
3. Altri periculi chì ùn anu micca risultatu in classificazione
Nimu
Numero ONU: | ADR/RID: UN3085 IMDG: UN3085 IATA: UN3085 | |||
Nome di spedizione propiu di l'ONU: |
Regolamenti mudellu. | |||
Classe di pericolu primariu di trasportu: |
| |||
Classe di risicu secundariu di trasportu: | - | |||
Gruppu di imballaggio: |
| |||
Etichettatura di periculu: | - | |||
Inquinanti marini (Sì/No): | No | |||
Précautions particulières relatives au transport ou aux moyens de transport : | I veiculi di trasportu anu da esse equipati di l'equipaggiu di u focu di u focu è l'equipaggiu di trattamentu d'urgenza di fuga di a varietà è a quantità currispondente. Hè strettamente pruibitu di mischjà cù oxidanti è sustanzi chimichi comestibili. I tubi di scarico di i veiculi chì portanu l'articuli deve esse equipati di ritardatori di u focu. esse una catena di messa in terra quandu u camionu cisterna (cisterna) hè utilizatu per u trasportu, è una partizione di pirtusu pò esse stallata in u tank per riduce l'electricità statica generata da scossa. Hè megliu spedinu in a matina è a sera in l'estiu. In transitu deve impedisce l'esposizione à u sole, a pioggia, impediscenu a temperatura alta. Stà luntanu da l'amaca, a fonte di calore è a zona di alta temperatura durante a sosta. U trasportu stradale deve seguità a strada prescritta, ùn stà micca in zone residenziali è densamente populate. Hè pruibitu di scivolarli in u trasportu ferroviariu. I navi di legnu è di cimentu sò strettamente pruibiti per u trasportu in massa. I segni di periculu è l'annunzii sò posti nantu à i mezi di trasportu in cunfurmità cù i requisiti di trasportu pertinenti. |