CeriumCarbonate hè una materia prima intermedia per a preparazione di diversi prudutti di cerium, cum'è diversi sali di cerium. Hè largamente utilizatu è hè un pruduttu impurtante di terra rara. U carbonate di cerium pò esse scompostu in ossidi currispundenti da forgiatura è focu, chì ponu esse direttamente utilizati in a preparazione di parechji novi materiali di terra rara, cum'è u polu di lucidatura, u revestimentu di risparmiu d'energia è l'additivi di l'industria di vetru.
Cumpagnia WONAIXI (WNX) migliurà continuamente u prucessu di pruduzzione in modu di furnisce i clienti cù prudutti d'alta qualità, è cun un metudu di prucessu avanzatu per dumandà u prucessu di pruduzzione di carbonate di cerium brevettu d'invenzione naziunale. Avemu infurmatu i risultati di ricerca è sviluppu di stu pruduttu à u dipartimentu naziunale di scienza è tecnulugia, è i risultati di ricerca di stu pruduttu sò stati valutati cum'è u livellu di punta in Cina. Attualmente, WNX hà a capacità di produzzione annuale di 4500 tunnellate di Cerium carbonate. I nostri prudutti di carbonate di cerium sò venduti in Cina Taiwan, Giappone, Corea è parechji altri paesi.
Formula: | Ce2(CO3)3 | CAS: | 537-01-9 |
Formula Peso: | EC NO: | 208-655-6 | |
Sinonimi: | MFCD00217052; hydrate Cerium(3+) carbonate (2:3);Cerium(III) carbonate hydrate; Cerium (III) Carbonate N-hydrate;Tricarbonate de cérium (3+).; | ||
Proprietà fisiche: | U polu biancu hè insoluble in acqua, soluble in acid |
Specificazione | |||
Alta PuritàCarbonate di cerium | Carbonate de cérium de haute pureté | ||
Item No. | GCC-4N | GCC-5N | |
TREO% | ≥48 | ≥48 | |
Purezza di cerium è impurità relative di terra rara | |||
CeO2/TREO% | ≥99,99 | ≥99.999 | |
La2O3/TREO% | <0,004 | <0,0002 | |
Pr6O11/TREO% | <0,002 | <0,0002 | |
Nd2O3/TREO% | <0,002 | <0,0001 | |
Sm2O3/TREO% | <0,001 | <0,0001 | |
Y2O3/TREO% | <0,001 | <0,0001 | |
Non impurità di terre rare | |||
Ca % | <0,0001 | <0,0001 | |
Fe % | <0,0001 | <0,0001 | |
Na % | <0,0001 | <0,0001 | |
Pb % | <0,0001 | <0,0001 | |
Mn % | <0,0001 | <0,0001 | |
Mg % | <0,0001 | <0,0001 | |
Al % | <0,0001 | <0,0001 | |
SiO2 % | <0,001 | <0,0001 | |
Cl- % | <0,002 | <0,002 | |
SO42- % | <0.01 | <0.01 | |
NTU | <10 | <10 | |
Cuntenutu d'oliu | Dopu chì l'acidu nitricu hè statu dissolutu, ùn ci era micca un cuntenutu d'oliu evidenti nantu à a superficia di suluzione | Dopu chì l'acidu nitricu hè statu dissolutu, ùn ci era micca un cuntenutu d'oliu evidenti nantu à a superficia di suluzione | |
Low Chloride è Low Ammonium Cerium Carbonate | Low Chloride è Low Ammonium Cerium Carbonate | ||
Item No. | DNLCC-3.5N | ||
TREO% | 49±1,5 | ||
Purezza di cerium è impurità relative di terra rara | |||
CeO2/TREO % | ≥99,95 | ||
La2O3/TREO % | <0.04 | ||
Pr6O11/TREO % | <0,004 | ||
Nd2O3/TREO % | <0,004 | ||
Sm2O3/TREO % | <0,004 | ||
Y2O3/TREO % | <0,004 | ||
Non impurità di terre rare | |||
Ca % | <0,002 | ||
Fe % | <0,002 | ||
Na % | <0,002 | ||
Pb % | <0,002 | ||
Mn % | <0,002 | ||
Mg % | <0,002 | ||
Al % | <0,002 | ||
SiO2 % | <0.01 | ||
Cl- % | <0,0045 | ||
SO42- % | <0.03 | ||
NH4 + - % | <0.04 | ||
NO3- % | <0,2 | ||
NTU | <10 | ||
Cuntenutu d'oliu | Dopu chì l'acidu nitricu hè statu dissolutu, ùn ci era micca un cuntenutu d'oliu evidenti nantu à a superficia di suluzione | ||
D50 | - | ||
Carbonate di Cerium Low Chloride | Carbonate di Cerium Low Chloride | ||
Item No. | DLCC-3.5N | DLCC-3.5X (granu fini) | |
TREO% | ≥48 | ≥48 | |
Purezza di cerium è impurità relative di terra rara | |||
CeO2/TREO % | ≥99,95 | ≥99,95 | |
La2O3/TREO % | <0.02 | <0.02 | |
Pr6O11/TREO % | <0,004 | <0,004 | |
Nd2O3/TREO % | <0,004 | <0,004 | |
Sm2O3/TREO % | <0,004 | <0,004 | |
Y2O3/TREO % | <0,004 | <0,004 | |
Non impurità di terre rare | |||
Ca % | <0,002 | <0,002 | |
Fe % | <0,002 | <0,002 | |
Na % | <0,002 | <0,002 | |
Pb % | <0,002 | <0,002 | |
Mn % | <0,002 | <0,002 | |
Mg % | <0,002 | <0,002 | |
Al % | <0,002 | <0,002 | |
TiO2 | <0,0005 | <0,0005 | |
Hg | <0,0005 | <0,0005 | |
Cd | <0,0005 | <0,0005 | |
Cr | <0,0005 | <0,0005 | |
Zn | <0,002 | <0,002 | |
Cu | <0,0005 | <0,0005 | |
Ni | <0,0005 | <0,0005 | |
SiO2 % | <0,005 | <0,005 | |
Cl- % | <0,0045 | <0,0045 | |
SO42 -% | <0.03 | <0.03 | |
PO42- % | <0,003 | <0,003 | |
NTU | <10 | <10 | |
Cuntenutu d'oliu | Dopu chì l'acidu nitricu hè statu dissolutu, ùn ci era micca un cuntenutu d'oliu evidenti nantu à a superficia di suluzione | Dopu chì l'acidu nitricu hè statu dissolutu, ùn ci era micca un cuntenutu d'oliu evidenti nantu à a superficia di suluzione | |
D50 | - | 35~45μm | |
Carbonate di cerium | Carbonate generale di cerium | ||
Item No. | CC-3.5N | CC-4N | |
TREO% | ≥45 | ≥45 | |
Purezza di cerium è impurità relative di terra rara | |||
CeO2/TREO% | ≥99,95 | ≥99,99 | |
La2O3/TREO% | <0.03 | <0,004 | |
Pr6O11/TREO% | <0.01 | <0,002 | |
Nd2O3/TREO% | <0.01 | <0,002 | |
Sm2O3/TREO% | <0,005 | <0,001 | |
Y2O3/TREO% | <0,005 | <0,001 | |
Non impurità di terre rare | |||
Ca % | <0.01 | <0,005 | |
Fe % | <0,005 | <0,003 | |
Na % | <0.01 | <0,005 | |
K % | <0,003 | <0,001 | |
Pb % | <0,003 | <0,001 | |
Al % | <0,005 | <0,005 | |
SiO2 % | < 0,010 | < 0,010 | |
Cl- % | <0,030 | <0,030 | |
SO4 2- % | <0,030 | <0,030 | |
NTU | <20 | <20 | |
Cuntenutu d'oliu | Dopu chì l'acidu nitricu hè statu dissolutu, ùn ci era micca un cuntenutu d'oliu evidenti nantu à a superficia di suluzione | Dopu chì l'acidu nitricu hè statu dissolutu, ùn ci era micca un cuntenutu d'oliu evidenti nantu à a superficia di suluzione |
1. Classificazione di a sustanza o mistura
Ùn hè micca classificatu.
2. Elementi di l'etichetta GHS, cumprese dichjarazioni di precauzione
Pittogramma(s) | Nisun simbulu. |
Parola di signale | Nisuna parolla signale. |
Dichjarazioni di periculu | nimu |
Dichiarazione(i) di prudenza | |
Prevenzione | nimu |
Risposta | nimu |
Storage | nimu |
Eliminazione | nimu |
3. Altri periculi chì ùn anu micca risultatu in classificazione
Nimu
Numero ONU: |
| ||||
Nome di spedizione propiu di l'ONU: |
| ||||
Classe di pericolu primariu di trasportu: |
| ||||
Classe di risicu secundariu di trasportu: | - | ||||
Gruppu di imballaggio: |
| ||||
Etichettatura di periculu: |
| ||||
Inquinanti marini (Sì/No): | No | ||||
Précautions particulières relatives au transport ou aux moyens de transport : | I veiculi di trasportu sò dotati di equipaghji per a lotta di u focu è di l'equipaggiu di trattamentu d'emergenza per fughe di a varietà è quantità currispondente. Hè strettamente pruibitu di mischjà cù oxidanti è sustanzi chimichi comestibili. I tubi di scarico di i veiculi chì portanu l'articuli deve esse equipati di retardatori di u focu. Ci deve esse una catena di messa in terra quandu u camion di cisterna (cisterna) hè utilizatu per u trasportu, è una partizione di buchi pò esse stallata in u tank per riduce l'electricità statica generata da scossa. Ùn aduprate micca l'equipaggiu meccanicu o arnesi chì sò propensi à scintilla. Hè megliu spedinu in a matina è a sera in l'estiu. In transitu deve impedisce l'esposizione à u sole, a pioggia, impediscenu a temperatura alta. Stà luntanu da l'amaca, a fonte di calore è a zona di alta temperatura durante a sosta. U trasportu stradale deve seguità a strada prescritta, ùn stà micca in zone residenziali è densamente populate. Hè pruibitu di scivolarli in u trasportu ferroviariu. I navi di legnu è di cimentu sò strettamente pruibiti per u trasportu in massa. I segni di periculu è l'annunzii sò posti nantu à i mezi di trasportu in cunfurmità cù i requisiti di trasportu pertinenti. |