U nitratu di ceriu d'ammoniu hè un cumplessu aranciu-rossu assai solubile in acqua cù una forte ossidazione. Hè principalmente adupratu cum'è catalizatore è ossidante per a sintesi urganica, iniziatore di reazioni di polimerizazione è agente corrosivo per i circuiti integrati. Cum'è ossidante è iniziatore, u nitratu di ceriu d'ammoniu hà i vantaghji di alta reattività, bona selettività, menu dosaggio, bassa tossicità è piccula inquinamentu.
A cumpagnia WONAIXI (WNX) hà messu u nitratu di ceriu è ammoniu in pruduzzione massiva dapoi u 2011 è migliurà continuamente u prucessu di pruduzzione per furnisce à i clienti prudutti di alta qualità, è cù un metudu di prucessu avanzatu per dumandà u brevettu d'invenzione naziunale di u prucessu di pruduzzione di u nitratu di ceriu è ammoniu. Avemu riportatu i risultati di ricerca è sviluppu di stu pruduttu à u dipartimentu naziunale di scienza è tecnulugia, è i risultati di ricerca di stu pruduttu sò stati valutati cum'è u livellu principale in Cina. Attualmente, WNX hà una capacità di pruduzzione annuale di 3000 tunnellate di nitratu di ceriu è ammoniu.
| Nitratu di Ceriu è Ammoniu | |||||
| Formula: | Ce(NH4)2(INNÒ3)6 | CAS: | 16774-21-3 | ||
| Pesu di a formula: | N° CE: | 240-827-6 | |||
| Sinonimi: | Nitratu d'ammoniu ceriu(IV); Nitratu d'ammoniu di ceriu(IV); Nitratu d'ammoniu ceric; | ||||
| Proprietà fisiche: | Cristallu aranciu-rossu, assai solubile in acqua | ||||
| Specificazione 1 | |||||
| Articulu n° | CAN-4N | ARCAN-4N | |||
| TREO% | ≥30.5 | ≥30.8 | |||
| Purità di u ceriu è impurità relative di e terre rare | |||||
| CEO2/TREO% | ≥99,99 | ≥99,99 | |||
| La2O3/TREO% | <0,004 | <0,004 | |||
| Pr6eO11/TREO% | <0,002 | <0,002 | |||
| Nd2O3/TREO% | <0,002 | <0,002 | |||
| Sm2O3/TREO% | <0,001 | <0,001 | |||
| Y2O3/TREO% | <0,001 | <0,001 | |||
| Impurità micca di terre rare | |||||
| % di Ca | <0,0005 | <0,0001 | |||
| Fe % | <0,0003 | <0,0001 | |||
| Na % | <0,0005 | <0,0001 | |||
| K% | <0,0003 | <0,0001 | |||
| Zn % | <0,0003 | <0,0001 | |||
| Al % | <0,001 | <0,0001 | |||
| Ti % | <0,0003 | <0,0001 | |||
| SiO2 % | <0,002 | <0,001 | |||
| Cl- % | <0,001 | <0,0005 | |||
| S/REO % | <0,006 | <0,005 | |||
| Ce4+/ΣCe % | ≥97 | ≥97 | |||
| [H+]/[M+] | 0,9-1,1 | 0,9-1,1 | |||
| NTU | <5.0 | <3.0 | |||
| Specificazione 2 | |
| Articulu n° | EGCAN-4N |
| TREO% | ≥31 |
| Purità di u ceriu è impurità relative di e terre rare | |
| CEO2/TREO% | ≥99,99 |
| La2O3/TREO% | <0,004 |
| Pr6eO11/TREO% | <0,002 |
| Nd2O3/TREO% | <0,002 |
| Sm2O3/TREO% | <0,001 |
| Y2O3/TREO% | <0,001 |
| Impurità micca di terre rare | |
| % di Ca | <0.00005 |
| Fe % | <0.00005 |
| Na % | <0.00005 |
| K% | <0.00005 |
| % di piombu | <0.00005 |
| Zn % | <0.00005 |
| Mn % | <0.00005 |
| Mg % | <0.00005 |
| Ni% | <0.00005 |
| % di Cr | <0.00005 |
| Al % | <0.00005 |
| Ti % | <0.00005 |
| Cd % | <0.00005 |
| Cu % | <0.00005 |
| NTU | <0,8 |
1. Classificazione di a sustanza o di a mistura
Solidi ossidanti, Categoria 2
Corrosivu per i metalli, Categoria 1
Tossicità acuta - Orale, Categoria 4
Corrosione cutanea, Categoria 1C
Sensibilizazione di a pelle, Categoria 1
Lesioni oculari gravi, Categoria 1
Periculosu per l'ambiente acquaticu, à cortu termine (Acutu) - Categoria Acutu 1
Periculosu per l'ambiente acquaticu, à longu andà (Crònicu) - Categoria Cronica 1
2. Elementi di l'etichettatura GHS, cumprese e dichjarazioni di precauzione
| Pittogramma(i) | |
| Parolla di segnalazione | Periculu |
| Dichjarazione(i) di periculu | H272 Pò aggravà u focu; ossidante H290 Pò esse corrosivu per i metalli H302 Nocivu s'ellu hè ingeritu H314 Provoca gravi ustioni di a pelle è lesioni oculari H317 Pò pruvucà una reazione allergica di a pelle H400 Assai tossicu per l'organismi acquatici H410 Assai tossicu per l'organismi acquatici cù effetti di longa durata |
| Dichjarazione(i) di precauzione | ![]() ![]() |
| Prevenzione | P210 Tenite luntanu da u calore, superfici calde, scintille, fiamme libere è altre fonti d'ignizione. Vietatu fumà. P220 Tenite luntanu da i vestiti è altri materiali combustibili. P280 Portate guanti protettivi / vestiti protettivi / prutezzione per l'ochji / prutezzione per a faccia. P234 Conservà solu in l'imballu originale. P264 Lavate ... accuratamente dopu a manipulazione. P270 Ùn manghjate, ùn beie o fumate quandu aduprate stu pruduttu. P260 Ùn respirate micca a polvere / i fumi / u gasu / a nebbia / i vapori / i spray. P261 Evitate di respirà a polvere / i fumi / u gasu / a nebbia / i vapori / i spray. P272 L'abbigliamento di travagliu contaminatu ùn deve esse permessu fora di u locu di travagliu. P273 Evitate u rilasciu in l'ambiente. |
| Risposta | P370+P378 In casu d'incendiu: Aduprà... per spegne.P390 Assorbe u versamentu per impedisce danni à i materiali.P301+P312 IN CASU D'INGESTIONE: Chjamate un CENTRU ANTIVELENI/un duttore/u2026 s'è vo ùn vi sentite micca bè.P330 Sciacquate a bocca.P301+P330+P331 IN CASU D'INGESTIONE: Sciacquate a bocca. ÙN pruvucate micca u vomitu.P303+P361+P353 IN CASU DI CONTATTO CÙ A PELLE (o i capelli): Togliete subitu tutti i vestiti contaminati. Sciacquate a pelle cù acqua [o fate una doccia].P363 Lavate i vestiti contaminati prima di riutilizalli.P304+P340 IN CASU D'INALAZIONE: Portate a persona à l'aria fresca è mantenetela comoda per respirà. P310 Chjamate subitu un CENTRU ANTIVELENI/un duttore/u2026 P321 Trattamentu specificu (vede … nant'à sta etichetta). P305+P351+P338 IN CASU DI CONTATTO CÙ L'OCCHI: Sciacquate cù cura cù acqua per parechji minuti. Togliete e lenti a cuntattu, s'elle sò presenti è s'ellu hè faciule da fà. Continuate à sciacquà. P302+P352 IN CASU DI CONTATTU CÙ A PELLE: Lavà cù acqua abbondante/… P333+P313 In casu d'irritazione o d'eruzione cutanea: cunsultà un medicu. P362+P364 Togliete i vestiti contaminati è lavateli prima di riutilizalli. P391 Raccoglie i liquidi sversati. |
| almacenamentu | P406 Conservà in un cuntinente resistente à a currusione/… cù un rivestimentu internu resistente. P405 Conservà chjusu à chjave. |
| Smaltimentu | P501 Smaltisce u cuntenutu/recipiente in … |
3. Altri periculi chì ùn danu micca locu à a classificazione
Nimu
| Numeru ONU: | ADR/RID: UN3085 IMDG: UN3085 IATA: UN3085 | |||
| Nome di spedizione ONU: |
Regolamenti Modellu. | |||
| Classe di periculu primariu per u trasportu: |
| |||
| Classe di periculu secundariu per u trasportu: | - | |||
| Gruppu d'imballaggio: |
| |||
| Etichettatura di periculu: | - | |||
| Inquinanti Marini (Iè/Innò): | No | |||
| Precauzioni particulari relative à u trasportu o à i mezi di trasportu: | I veiculi di trasportu devenu esse dotati di equipaggiamenti per a lotta contru l'incendii è di equipaggiamenti per u trattamentu d'emergenza di e perdite di a varietà è quantità currispondenti. Hè strettamente pruibitu di mischjà cù ossidanti è prudutti chimichi comestibili. I tubi di scaricu di i veiculi chì trasportanu l'articuli devenu esse dotati di ritardanti di fiamma. Ci deve esse una catena di messa à terra quandu u camion cisterna (cisterna) hè adupratu per u trasportu, è una partizione di fori pò esse posta in u cisterna per riduce l'elettricità statica generata da scosse. Ùn aduprate micca equipaggiamenti o strumenti meccanichi chì sò propensi à scintille. Hè megliu spedisce a mattina è a sera in estate. In transitu deve impedisce l'esposizione à u sole, a pioggia, impedisce l'alta temperatura. State luntanu da l'esca, da e fonti di calore è da e zone à alta temperatura durante a sosta. U trasportu stradale deve seguità a strada prescritta, ùn stà micca in zone residenziali è densamente popolate. Hè pruibitu di scivulà li in u trasportu ferroviariu. E navi di legnu è di cimentu sò strettamente pruibite per u trasportu in massa. I segnali è l'annunzii di periculu devenu esse affissi nantu à i mezi di trasportu in cunfurmità cù i requisiti di trasportu pertinenti. |